| Entidad / Promotor | Porcieda Village S.L. (en constitución) |
|---|---|
| Representante legal | Adam Haciane — Administrador solidario |
| Tipo de peticionario | Entidad — Sociedad Limitada (2 socios) |
| Edad promotores | Menores de 41 años |
| Género | Hombre (Adam Haciane) + Mujer (Matina Razafimahefa) |
| Promotor | Formación | Experiencia destacada |
|---|---|---|
| Adam Haciane | HEC Paris — MBA Emprendimiento Ingeniero informático |
CTO & cofundador SAYNA (EdTech, +50.000 usuarios, equipo de 80). 8+ años gestión d'entreprises digitales. Experiencia en développement web, infrastructure, gestión de projets complexes. |
| Matina Razafimahefa | HEC Paris — MBA Forbes 30 Under 30 Africa |
CEO & cofundadora SAYNA. Experta en desarrollo de negocios, captación de fondos (>2M€ levantados), comunicación estratégica. Red de inversores y partners institucionales. |
Los promotores cofundaron SAYNA en 2018, una empresa EdTech que ha formado a más de 50.000 jóvenes en competencias digitales en África y Europa. La empresa emplea a 80 personas y ha sido reconocida por Forbes, La French Tech, y múltiples premios internacionales. Esta experiencia en gestión empresarial, captación de clientes y operación a escala es directamente transferible al proyecto de turismo rural y agropecuario de Porcieda.
¿Desempleados? No — empresarios en activo (SAYNA) con capacidad de dedicar tiempo completo al proyecto Porcieda a partir de 2026.
La motivación principal es contribuir a la repoblación rural de una zona severamente despoblada de Cantabria. Porcieda es un pueblo completamente abandonado desde hace ~30 años, con 10 edificaciones de piedra y una ermita barroca de 1752 que se deterioran progresivamente.
Los promotores buscan:
Los promotores acreditan solvencia a través de:
El proyecto presenta un DSCR (ratio de cobertura del servicio de la deuda) superior a 1,2x a partir del Año 2, lo que garantiza la capacidad de rembolso. Las proyecciones conservadoras muestran:
| Año | Facturación | Costes | Servicio deuda | DSCR |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2028) | 135.000 € | 81.000 € | 35.000 € | 1,14x |
| 2 | 205.000 € | 123.000 € | 35.000 € | 1,97x |
| 3 | 248.000 € | 149.000 € | 35.000 € | 2,54x |
| 4 | 280.000 € | 168.000 € | 35.000 € | 2,91x |
| 5 | 303.000 € | 182.000 € | 35.000 € | 3,86x |
| Título | Rehabilitación integral del pueblo abandonado de Porcieda como eco-aldea de turismo rural, albergue de peregrinos y explotación agropecuaria DOP |
|---|---|
| Ubicación | Porcieda s/n, 39584 Vega de Liébana, Cantabria Coordenadas: 43°07'N, 4°38'W — Altitud: ~600m |
| Superficie total | ~3.000 m² (11 parcelas: 7 edificaciones + 4 terrenos) + 1.325 m² construidos |
El proyecto consiste en la rehabilitación completa de las 10 edificaciones de piedra del pueblo abandonado de Porcieda, para crear un eco-lugar híbrido que integra cuatro actividades complementarias:
| Fase | Período | Contenido | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | Nov 2026 – Dic 2027 | Adquisición terrenos (380K), acceso viario (80K), instalaciones técnicas — solar 20 kWc + baterías 60 kWh (50K), agua potable UV + depósito 10.000L (25K), saneamiento fitodepuración FPR 50 EH (25K), rehabilitación 3 primeras casas (240K), ganado + apicultura (7K) | 815.000 € |
| Fase 2 | Ene – Mar 2028 | 4 casas rurales adicionales (210K), restaurante + espacios comunes (120K), restauración ermita (40K), quesera + aménagements agropecuarios (45K), mobilier et équipement (5K) | 420.000 € |
| TOTAL INVERSIÓN | 1.235.000 € | ||
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Mejora de calidad | Sistema de reservas en línea (porcieda.es), gestión digitale intégrée, orientación hacia certificación de turismo sostenible |
| Ahorro energético | 100% energía renovable: 20 kWc solar + 60 kWh baterías. Fitodepuración FPR (filtre planté de roseaux) pour assainissement. Off-grid total. |
| Tecnologías | Visualización 3D LiDAR del pueblo en web (porcieda.es/3d-viewer), IoT para gestión energética y domotique |
| TIC | Web multilingue (EN/FR/ES/IT), dataroom inversores en línea, sistema i18n propietario, crowdfunding digital |
| Modelo innovador | Primer pueblo abandonado de Liébana rehabilitado integralmente como eco-aldea multifonctionnelle (tourisme + agriculture + patrimoine + pèlerinage) |
En la comarca de Liébana existen casas rurales y hoteles (Potes, Cabezón de Liébana), pero no existe ninguna oferta de pueblo rehabilitado integral ni de albergue de peregrinos en esta sección de la Ruta Vadinense. La diferenciación es clara: experiencia immersive de pueblo de pierre, autosuficiencia energética, productos DOP propios.
Reservas en línea (web + Booking + Airbnb) → check-in sur place → estancia → check-out. Gestión propre par les promoteurs + 1-2 empleados pour limpieza/mantenimiento.
Aprovisionamiento local (huerto propio + producteurs Liébana) → cocina → servicio. Menú corto de temporada, 25 cubiertos.
Pastoreo extensivo cabras Pirenaica (1,9 ha pradera + 13,9 ha forêt) → ordeño → fabricación queso en quesera artesanal → maduración → venta directa + restaurante + circuito corto. Apicultura: gestión 10-15 colmenas → extracción anual → envasado → venta directe.
| Hombres <41 | Mujeres <41 | Hombres ≥41 | Mujeres ≥41 | Total UTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empleo a crear (permanente) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Empleo a crear (estacional) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Los 2 puestos permanentes corresponden a los promotores (Adam + Matina) como autónomos y/o asalariados de la S.L. Los 2 puestos estacionales (temporada alta: abril-octubre) cubren limpieza, servicio de restauración y apoyo agropecuario. Prioridad de contratación local.
Inserción parados larga duración: Se priorizará la contratación de personas desempleadas del municipio de Vega de Liébana y comarca de Liébana.
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Constitución S.L. + alta Registro Mercantil | Marzo-Abril 2026 |
| Contacto GAL + visita técnica | Marzo-Abril 2026 |
| Firma opción de compra terrenos | Abril 2026 |
| Presentación solicitud LEADER | Junio 2026 |
| Comité de selección GAL | Julio-Sept 2026 |
| Notificación + formalización créditos | Octubre 2026 |
| Inicio obras Fase 1 | Noviembre 2026 |
| Finalización Fase 1 | Diciembre 2027 |
| Inicio obras Fase 2 (acelerada) | Enero 2028 |
| Finalización Fase 2 | Marzo 2028 |
| APERTURA — Jubileo Cantabria | 16 Abril 2028 |
Duración total de ejecución: ~18 meses (dentro del límite de 24 meses del programa LEADER).
| Aspecto | Medida |
|---|---|
| Energía | 100% renovable — Solar fotovoltaico 20 kWc + baterías LiFePO4 60 kWh. Sin conexión a red eléctrica (off-grid). |
| Agua | Captación de manantial existente + potabilización UV + depósito 10.000 L. Sin consumo de red. |
| Saneamiento | Fitodepuración por filtro plantado de juncos (FPR), capacidad 50 EH. Vertido cero a cauce. |
| Movilidad | Acceso vehicular rehabilitado (pista 1,2 km). Fomento del senderismo (Ruta Vadinense). |
| Residuos | Compostaje orgánico (huerto + ganadería), reciclaje, minimización plásticos. |
| Construcción | Rehabilitación con materiales locales (piedra existente, madera), aislamiento ecológico. |
El proyecto se sitúa en las proximidades de la ZEC Liebana (ES1300002) y el Parque Nacional de los Picos de Europa. Se solicitará consulta previa al órgano ambiental de Cantabria para confirmar la compatibilidad del proyecto. La clasificación de suelo urbano de las parcelas facilita la tramitación urbanística.
| Concepto | Importe (sin IVA) | Fase |
|---|---|---|
| Adquisición terrenos y edificaciones | 380.000 € | 1 |
| Acceso viario (rehabilitación pista 1,2 km) | 80.000 € | 1 |
| Instalación solar 20 kWc + baterías 60 kWh | 50.000 € | 1 |
| Agua potable (captación + UV + depósito) | 25.000 € | 1 |
| Saneamiento fitodepuración FPR 50 EH | 25.000 € | 1 |
| Rehabilitación 3 casas (Maisons 1, 2, 3) | 240.000 € | 1 |
| Ganado caprino + colmenas + equipamiento | 7.000 € | 1 |
| Licencias, proyectos técnicos, seguros | 8.000 € | 1 |
| Subtotal Fase 1 | 815.000 € | 1 |
| 4 casas rurales adicionales (Maisons 4-7) | 210.000 € | 2 |
| Restaurante + espacios comunes (Maisons 8-9) | 120.000 € | 2 |
| Restauración ermita 1752 | 40.000 € | 2 |
| Quesera artesanal + amenagements agro | 45.000 € | 2 |
| Mobilier et équipement | 5.000 € | 2 |
| Subtotal Fase 2 | 420.000 € | 2 |
| TOTAL INVERSIÓN | 1.235.000 € |
| Fuente | Importe | % | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Subvención LEADER/FEADER | 250.000 € | 20% | Esta solicitud |
| ICO Vivienda Regeneración Rural | 750.000 € | 61% | 30 años, 3 años carencia, 100% financiación |
| Subvenciones complementarias | 100.000–200.000 € | 8–16% | PREE 5000, albergues peregrinos, MITECO, Plan Vivienda |
| MicroBank / ENISA AgroInnpulso | 50.000–100.000 € | 4–8% | Préstamo participativo, 7-9 años |
| Crowdfunding | 30.000–50.000 € | 2–4% | Hispania Nostra + GiveSendGo (actif) |
| Fondos propios | 10.000–25.000 € | 1–2% | Disponibles |
| TOTAL | ~1.235.000 € | 100% |
| Socio | Participación | Aportación |
|---|---|---|
| Adam Haciane | 50% | 1.500 € (capital) + trabajo |
| Matina Razafimahefa | 50% | 1.500 € (capital) + trabajo |
Según la normativa LEADER, se deben presentar un mínimo de 3 ofertas para toda inversión superior a 40.000€ (obras) o 15.000€ (servicios/suministros). Las ofertas se adjuntarán como documentos anexos.
| Inversión | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Rehabilitación casas (obra) | [Presupuesto A] | [Presupuesto B] | [Presupuesto C] | [A completar — criterio: calidad/precio + experiencia piedra] |
| Instalación solar + baterías | [Presupuesto A] | [Presupuesto B] | [Presupuesto C] | [A completar] |
| Acceso viario | [Presupuesto A] | [Presupuesto B] | [Presupuesto C] | [A completar] |
| Agua + saneamiento | [Presupuesto A] | [Presupuesto B] | [Presupuesto C] | [A completar] |
| Quesera artesanal | [Presupuesto A] | [Presupuesto B] | [Presupuesto C] | [A completar] |
En Vega de Liébana, a _____ de _________________ de 2026